Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Cha Cha Cha Sum Place
B F I K N O P B F I K N O P
138 / Arina Kuvšinova eMotion Final 5 3 2 6 5 4 6 5 7 7 7 6 5 6 6.
161 / Isabella Peterson Leevi Final 3 4 6 3 3 1 5 4 3 6 3 4 4 4 3.
175 / Liisa Mätas Mereklubi, Tallinn Final 2 1 3 5 2 3 3 6 1 2 4 2 2 1 2.
180 / Loore Lomp Respect Final 7 6 4 7 7 6 7 7 4 5 6 7 7 7 7.
182 / Loreen Jaik Crause Tantsukool Final 6 7 7 4 6 7 2 1 6 3 5 5 6 2 5.
199 / Sandra Kirillov Danceland Final 1 5 5 2 4 5 4 2 5 4 2 3 3 5 4.
203 / Sofia Lebedko eMotion Final 4 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1.

B : Eduard Korotin

F : Eve Aunver

I : Helena Kruusamäe

K : Siim Saarik

N : Margarita Goldin

O : Irina Sitnik-Potapov

P : Maksim Stepanov